Skorzystaj z tej tabeli, aby oszacować koszty instalacji inteligentnego domu. Ceny są orientacyjne i zależą od skali projektu.
| Element systemu | Uwagi / Zakres | Szacunkowy koszt |
|---|---|---|
| Okablowanie (materiał) | Dodatkowe przewody magistralne, skrętka, głębsze puszki | __________ zł |
| Rozdzielnica (szafa) | Większa szafa, złączki, zasilacze | __________ zł |
| Moduły wykonawcze (serce) | Przekaźniki, ściemniacze, sterowniki rolet | __________ zł |
| Osprzęt (włączniki) | Szklane panele dotykowe lub klasyczne przyciski | __________ zł |
| Robocizna | Projekt, układanie kabli, montaż, programowanie | __________ zł |
| SUMA | __________ zł |
* Typowa instalacja Ampio dla domu 120-150m² to koszt rzędu 25 000 - 45 000 zł (stan na 2025 rok).